【原创】2010-04-21更新的十二门派新符石组合大全以及相关知识
门派 | 组合名称 | 符石位置 | 触发位置 | 附带效果 | ||||
无 | 隔山打牛 | 白 | 红 | 紫 | 蓝 | 黄 | 无 | 法术攻击时,有一定几率临时提升自身灵力20、30、50、70点(1-2层几率为20%,3-4层为25%) |
百步穿杨 | 黑 | 紫 | 蓝 | 黄 | 绿 | 无 | 物理攻击时,有20%几率给目标造成额外(25、45、75、100)点伤害 | |
点石成金 | 紫 | 绿 | 黑 | 红 | 蓝 | 无 | 防御时,遭受物理攻击所受到的伤害降低(10%、15%、20%、25%) | |
云随风舞 | 白 | 黄 | 红 | 绿 | 黑 | 无 | 遭受法术攻击时,有一定几率抵挡20、40、70、80点伤害(1-3层几率为20%,4层为25%) | |
真元护体 | 红 | 蓝 | 绿 | 无 | 增加(50、60点)暗器防御力 | |||
柳暗花明 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 无 | 中毒时降低(10%、15%、20%)的气血及魔法损失 | ||
风卷残云 | 红 | 黄 | 无 | 击倒鬼魂目标时有5%几率将其打飞出场 | ||||
降妖除魔 | 蓝 | 白 | 黑 | 黄 | 无 | 增加对鬼魂系目标的伤害(8%、15%、?) | ||
心随我动 | 黑 | 蓝 | 红 | 绿 | 白 | 无 | 遭受物理攻击时有25%几率抵挡(25、45、70、90)点伤 | |
万丈霞光 | 绿 | 紫 | 白 | 红 | 黄 | 无 | 增加(3、5、8、10)点气血恢复效果,包括师门技能和 | |
飞檐走壁 | 黄 | 白 | 紫 | 蓝 | 红 | 无 | 释放法术时降低(8%、12%、16%)的MP消耗 | |
百无禁忌 | 黑 | 白 | 紫 | 绿 | 红 | 无 | 增加自身(4%、8%、12%)对抗封印类技能的能力 | |
无懈可击 | 蓝 | 红 | 无 | 提升自身防御6点 | ||||
万里横行 | 黄 | 黑 | 无 | 提升自身伤害4点 | ||||
望穿秋水 | 蓝 | 白 | 无 | 提升自身灵力3点 | ||||
日落西山 | 红 | 紫 | 无 | 提升自身速度4点 | ||||
无所畏惧 | 红 | 白 | 黄 | 蓝 | 黑 | 无 | 五行克制抵抗能力增加(1%、2%、3%、4%) | |
回眸一笑 | 白 | 蓝 | 绿 | 黑 | 红 | 无 | 五行克制能力增加(1%、2%、3%、4%) | |
心灵手巧 | 黄 | 紫 | 无 | 增加5%捕捉召唤兽宝宝的几率 | ||||
高山流水 | 白 | 紫 | 蓝 | 无 | 对召唤兽增加人物等级/3+30的法术伤害 | |||
天降大任 | 黑 | 紫 | 黄 | 黑 | 白 | 无 | 无视召唤兽(5%、10%、15%)的物理防御进行攻击 | |
雪照云光 | 黑 | 黄 | 白 | 蓝 | 紫 | 无 | 增加(2、4、6)级追捕技巧 | |
无心插柳 | 蓝 | 蓝 | 黄 | 黑 | 无 | 普通物理攻击时会造成溅射效果,对另外两个目标造成所受伤害(15%、20%、25%)的伤害,仅对NPC使用时有效。法宝以及法术触发的攻击无法触发此组合效果。 | ||
大唐官府 | 为官之道 | 红 | 蓝 | 黑 | 紫 | 黑 | 头盔 | 增加门派技能为官之道(2、4、6)级 |
无双一击 | 红 | 黄 | 紫 | 白 | 黑 | 武器 | 增加门派技能无双一击(2、4、6)级 | |
神兵鉴赏 | 红 | 黄 | 白 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能神兵鉴赏2级 | |
疾风步 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 鞋子 | 增加门派技能疾风步(2、4、6)级 | |
十方无敌 | 黄 | 蓝 | 黑 | 白 | 红 | 衣服 | 增加门派技能十方无敌(2、4、6)级 | |
紫薇之术 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 蓝 | 项链 | 增加门派技能紫薇之术(2、4、6)级 | |
文韬武略 | 红 | 绿 | 白 | 黑 | 紫 | 腰带 | 增加门派技能文韬武略(2、4、6)级 | |
方寸山 | 黄庭经 | 紫 | 绿 | 白 | 蓝 | 红 | 头盔 | 增加门派技能黄庭经(2、4、6)级 |
磬龙灭法 | 红 | 紫 | 黄 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能磬龙灭法2级 | |
霹雳咒 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 武器 | 增加门派技能霹雳咒2级 | |
符之术 | 黄 | 黑 | 蓝 | 红 | 白 | 衣服 | 增加门派技能符之术(2、4、6)级 | |
归元心法 | 红 | 白 | 绿 | 紫 | 黑 | 腰带 | 增加门派技能归元心法(2、4、6)级 | |
神道无念 | 红 | 黑 | 白 | 紫 | 绿 | 项链 | 增加门派技能神道无念(2、4、6)级 | |
斜月步 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 鞋子 | 增加门派技能斜月步(2、4、6)级 | |
石破天惊 | 绿 | 红 | 红 | 无 | 使用落雷符时增加(等级/2,等级/1.5)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | |||
化生寺 | 小乘佛法 | 绿 | 黑 | 紫 | 红 | 蓝 | 头盔 | 增加门派技能小乘佛法(2、4、6)级 |
金刚伏魔 | 蓝 | 红 | 紫 | 黑 | 绿 | 武器 | 增加门派技能金刚伏魔(2、4、6)级 | |
诵经 | 蓝 | 红 | 白 | 黄 | 紫 | 武器 | 增加门派技能诵经(2、4、6)级 | |
佛光普照 | 绿 | 红 | 白 | 黑 | 紫 | 腰带 | 增加门派技能佛光普照(2、4、6)级 | |
大慈大悲 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 蓝 | 项链 | 增加门派技能大慈大悲(2、4、6)级 | |
歧黄之术 | 蓝 | 黑 | 黄 | 红 | 紫 | 衣服 | 增加门派技能歧黄之术(2、4、6)级 | |
渡世步 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 鞋子 | 增加门派技能渡世步(2、4、6)级 | |
福泽天下 | 黄 | 红 | 蓝 | 白 | 无 | 使用唧唧歪歪时增加(等级/2,等级/1.5,等级*1)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | ||
女儿村 | 毒经 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 头盔 | 增加门派技能毒经(2、4、6)级 |
倾国倾城 | 绿 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 腰带 | 增加门派技能倾国倾城(2、4、6)级 | |
沉鱼落雁 | 蓝 | 白 | 红 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能沉鱼落雁2级 | |
闭月羞花 | 蓝 | 黄 | 黑 | 绿 | 紫 | 衣服 | 增加门派技能闭月羞花(2、4、6)级 | |
香飘兰麝 | 白 | 黑 | 红 | 蓝 | 黄 | 项链 | 增加门派技能香飘兰麝(2、4、6)级 | |
玉质冰肌 | 蓝 | 紫 | 红 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能玉质冰肌2级 | |
清歌妙舞 | 绿 | 紫 | 黄 | 红 | 蓝 | 鞋子 | 增加门派技能清歌妙舞(2、4、6)级 | |
凤舞九天 | 黄 | 黄 | 绿 | 黑 | 无 | 使用暗器时增加(等级/2,等级/1.5,等级*1)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | ||
天宫 | 天罡气 | 紫 | 黄 | 红 | 蓝 | 白 | 头盔 | 增加门派技能天罡气(2、4、6)级 |
傲世诀 | 白 | 绿 | 红 | 蓝 | 黄 | 腰带 | 增加门派技能傲世诀(2、4、6)级 | |
清明自在 | 黑 | 白 | 红 | 蓝 | 紫 | 项链 | 增加门派技能清明自在(2、4、6)级 | |
宁气决 | 白 | 蓝 | 红 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能宁气诀2级 | |
乾坤塔 | 黑 | 蓝 | 黄 | 紫 | 红 | 衣服 | 增加门派技能乾坤塔(2、4、6)级 | |
混天术 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 武器 | 增加门派技能混天术2级 | |
云霄步 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 鞋子 | 增加门派技能云霄步(2、4、6)级 | |
天雷地火 | 红 | 红 | 缺 | 无 | 使用天雷斩、雷霆万钧时增加(等级/2,等级/1.5)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | |||
龙宫 | 九龙诀 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 绿 | 头盔 | 增加门派技能九龙诀(2、4、6)级 |
破浪诀 | 白 | 红 | 蓝 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能破浪诀2级 | |
呼风唤雨 | 黑 | 黄 | 蓝 | 绿 | 白 | 衣服 | 增加门派技能呼风唤雨(2、4、6)级 | |
龙腾 | 黑 | 红 | 白 | 蓝 | 紫 | 项链 | 增加门派技能龙腾(2、4、6)级 | |
逆鳞 | 白 | 红 | 绿 | 紫 | 蓝 | 腰带 | 增加门派技能逆鳞2级 | |
游龙术 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 鞋子 | 增加门派技能游龙术(2、4、6)级 | |
龙附 | 黄 | 蓝 | 紫 | 红 | 白 | 武器 | 增加门派技能龙附(2、4、6)级 | |
五庄观 | 周易学 | 红 | 蓝 | 紫 | 黄 | 黑 | 头盔 | 增加门派技能周易学(2、4、6)级 |
潇湘仙雨 | 黄 | 蓝 | 白 | 黑 | 红 | 武器 | 增加门派技能潇湘仙雨(2、4、6)级 | |
乾坤袖 | 绿 | 蓝 | 黑 | 黄 | 红 | 衣服 | 增加门派技能乾坤袖(2、4、6)级 | |
修仙术 | 绿 | 蓝 | 紫 | 白 | 黑 | 武器 | 增加门派技能修仙术(2、4、6)级 | |
混元道果 | 绿 | 白 | 黑 | 红 | 黄 | 项链 | 增加门派技能混元道果(2、4、6)级 | |
明性修身 | 红 | 绿 | 黑 | 蓝 | 白 | 腰带 | 增加门派技能明性修身(2、4、6)级 | |
七星遁 | 红 | 绿 | 紫 | 白 | 蓝 | 鞋子 | 增加门派技能七星遁(2、4、6)级 | |
烟雨飘摇 | 蓝 | 黄 | 黄 | 无 | 使用烟雨剑法、飘渺式时增加(等级/2,等级/1.5)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | |||
普陀山 | 灵性 | 红 | 紫 | 蓝 | 白 | 黑 | 头盔 | 增加门派技能灵性(2、4、6)级 |
护法金刚 | 绿 | 紫 | 蓝 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能护法金刚2级 | |
观音咒 | 绿 | 黑 | 白 | 蓝 | 红 | 项链 | 增加门派技能观音咒(2、4、6)级 | |
五行学说 | 黄 | 白 | 蓝 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能五行学说2级 | |
金刚经 | 绿 | 黑 | 蓝 | 紫 | 黄 | 衣服 | 增加门派技能金刚经(2、4、6)级 | |
五行扭转 | 红 | 黑 | 绿 | 蓝 | 白 | 腰带 | 增加门派技能五行扭转(2、4、6)级 | |
莲花宝座 | 红 | 紫 | 绿 | 黑 | 蓝 | 鞋子 | 增加门派技能莲花宝座(2、4、6)级 | |
行云流水 | 绿 | 黄 | 红 | 无 | 使用五行法术时增加(等级/2,等级/1.5)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | |||
阴曹地府 | 灵通术 | 蓝 | 紫 | 黑 | 红 | 白 | 头盔 | 增加门派技能灵通术(2、4、6)级 |
六道轮回 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 武器 | 增加门派技能六道轮回2级 | |
幽冥术 | 蓝 | 绿 | 黑 | 黄 | 白 | 衣服 | 增加门派技能幽冥术(2、4、6)级 | |
拘魂诀 | 绿 | 红 | 黑 | 紫 | 黄 | 腰带 | 增加门派技能拘魂诀(2、4、6)级 | |
九幽阴魂 | 白 | 绿 | 黑 | 红 | 紫 | 项链 | 增加门派技能九幽阴魂(2、4、6)级 | |
尸腐恶 | 蓝 | 黄 | 白 | 红 | 紫 | 武器 | 增加门派技能尸腐恶(2、4、6)级 | |
无常步 | 绿 | 红 | 紫 | 缺 | 缺 | 鞋子 | 增加门派技能无常步(2、4、6)级 | |
索命无常 | 黄 | 蓝 | 黄 | 白 | 无 | 使用阎罗令时增加(等级/2,等级/1.5,等级*1)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 | ||
魔王寨 | 牛逼神功 | 蓝 | 黑 | 紫 | 红 | 白 | 帽子 | 增加门派技能牛逼神功(2、4、6)级 |
震天诀 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 武器 | 增加门派技能震天诀2级 | |
火云术 | 白 | 黑 | 绿 | 紫 | 红 | 项链 | 增加门派技能火云术(2、4、6)级 | |
火牛阵 | 蓝 | 黑 | 绿 | 紫 | 红 | 衣服 | 增加门派技能火牛阵(2、4、6)级 | |
牛虱阵 | 蓝 | 白 | 黄 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能牛虱阵2级 | |
回身击 | 绿 | 黑 | 红 | 白 | 蓝 | 腰带 | 增加门派技能回身击(2、4、6)级 | |
裂石步 | 鞋子 | 增加门派技能裂石步(2、4、6)级 | ||||||
狮驼岭 | 魔兽神功 | 紫 | 蓝 | 红 | 白 | 黑 | 头盔 | 增加门派技能魔兽神功(2、4、6)级 |
生死搏 | 黑 | 蓝 | 绿 | 白 | 黄 | 衣服 | 增加门派技能生死搏(2、4、6)级 | |
驯兽诀 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 项链 | 增加门派技能驯兽诀(2、4、6)级 | |
阴阳二气诀 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 武器 | 增加门派技能阴阳二气诀2级 | |
狂兽诀 | 紫 | 绿 | 蓝 | 黄 | 白 | 武器 | 增加门派技能狂兽诀(2、4、6)级 | |
大鹏展翅 | 紫 | 绿 | 红 | 白 | 蓝 | 鞋子 | 增加门派技能大鹏展翅(2、4、6)级 | |
魔兽反噬 | 黑 | 绿 | 红 | 白 | 紫 | 腰带 | 增加门派技能魔兽反噬(2、4、6)级 | |
盘丝洞 | 蛛丝阵法 | 紫 | 红 | 蓝 | 黑 | 黄 | 头盔 | 增加门派技能蛛丝阵法(2、4、6)级 |
催情大法 | 黑 | 绿 | 蓝 | 紫 | 红 | 衣服 | 增加门派技能催情大法(2、4、6)级 | |
秋波暗送 | 紫 | 蓝 | 绿 | 无 | 无 | 武器 | 增加门派技能秋波暗送2级 | |
天外魔音 | 黑 | 绿 | 白 | 蓝 | 黑 | 项链 | 增加门派技能天外魔音(2、4、6)级 | |
盘丝大法 | 黑 | 红 | 绿 | 紫 | 蓝 | 腰带 | 增加门派技能盘丝大法(2、4、6)级 | |
移形换影 | 紫 | 红 | 绿 | 蓝 | 黄 | 鞋子 | 增加门派技能移形换影(2、4、6)级 | |
姊妹相随 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 武器 | 增加门派技能姊妹相随2级 | |
网络乾坤 | 黄 | 绿 | 黄 | 无 | 使用天罗地网时增加(等级/2,等级/1.5)的伤害,装备该组合时降低防御5%,仅对NPC时有效 |
装备等级 | 最大开孔数 | 消耗体力 | 消耗金钱 |
0-30 | 1 | 4 | 10w |
40-60 | 2 | 8 | 20w |
70-90 | 3 | 12 | 30w |
100-120 | 4 | 16 | 40w |
130-150 | 5 | 20 | 50w |
黄 | 1风:魔力+1 | 1炎:力量+1 | 1火:法伤+1 | |||||
红 | 1冰:体质+1 | 1土:耐力+1 | 1雷:敏捷+1 | 1电:法防+1 | 2红云:气血+10 | 2碧玉:防御+3 | ||
绿 | 2飘渺:灵力+1.5 | 2天仙:魔法+6 | 2霞光:速度+1.5 | 2逍遥:躲避+3 | ||||
蓝 | 2金光:命中+4 | 2天神:伤害+1.5 | 3雪月:体质+1 法防+2 |
3玄魂:体质+1 固定伤害+2 |
3乾坤:耐力+1 气血+10 |
3珍珀:耐力+1 魔法+6 |
||
3虹珀:体质+1 魔法+6 |
3陌影:体质+1 命中+4 |
3北冥:体质+1 伤害+1.5 |
3灵月:体质+1 防御+3 |
3银竹:耐力+1 命中+4 |
3神川:耐力+1 伤害+1.5 |
3玲珑:耐力+1 速度+1.5 |
3天珍:耐力+1 灵力+1.5 | |
3锦瑟:体质+1 速度+1.5 |
3银光:体质+1 躲避+3 |
3清心:体质+1 灵力+1.5 |
3星辰:体质+1 法伤+2 |
3暮影:耐力+1 躲避+3 |
3九影:耐力+1 法伤+2 |
3百冥:耐力+1 法伤+2 |
3莫念:耐力+1 固定伤害+2 | |
黑 | 3地炎:力量+1 气血+10 |
3素影:力量+1 魔法+6 |
3燕灵:力量+1 防御+3 |
3降龙:力量+1 速度+1.5 |
3苍玉:力量+1 躲避+3 |
3流魂:力量+1 灵力+1.5 |
3九凤:力量+1 法防+2 |
|
白 | 3九影:魔力+1 命中+4 |
3百冥:魔力+1 伤害+1.5 |
3莫念:魔力+1 防御+3 |
3无极:魔力+1 速度+1.5 |
3紫晶:魔力+1 躲避+3 |
3圣火:魔力+1 固定伤害+2 |
3醉魂:魔力+1 气血+10 |
|
紫 | 3引幽:敏捷+1 气血+10 |
3波涛:敏捷+1 魔法+6 |
3铃星:敏捷+1 命中+4 |
3狂念:敏捷+1 伤害+1.5 |
3乱花:敏捷+1 灵力+1.5 |
3幽月:敏捷+1 法伤+2 |
3两仪:敏捷+1 法防+2 |
3七情:敏捷+1 固定伤害+2 |
有一些符石组合仍然空缺,如果哪位达人发现这张表缺失的组合,请留言告知,我会尽快修改~